Adventbewegung 2026 - Vorbereitung auf "Landshut läuft"
Woche | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
1 | 01. Feb. 26 | Ruhetag | 03. Feb. 26 | Ruhetag | 05. Feb. 26 | Ruhetag | Ruhetag |
5-mal | 5-mal | 6-mal | |||||
3 Min. walken | 3 Min. walken | 3,5 Min. walken | |||||
1 Minute laufen | 1 Minute laufen | 1,5 Min. laufen | |||||
2 | 08. Feb. 26 | Ruhetag | 10. Feb. 26 | Ruhetag | 12. Feb. 26 | Ruhetag | Ruhetag |
6-mal | 7-mal | 8-mal | |||||
3,5 Min. walken | 4 Min. walken | 4 Min. walken | |||||
1,5 Min. laufen | 2 Min. laufen | 2 Min. laufen | |||||
3 | 15. Feb. 26 | Ruhetag | 17. Feb. 26 | Ruhetag | 19. Feb. 26 | Ruhetag | Ruhetag |
7-mal | 5-mal | 10-mal | |||||
4 Min. walken | 3 Minute laufen | 4 Min. walken | |||||
2 Min. laufen | 2 Min. walken | 2 Min. laufen | |||||
4 | 22. Feb. 26 | Ruhetag | 24. Feb. 26 | Ruhetag | 26. Feb. 26 | Ruhetag | Ruhetag |
6-mal | 9-mal | 6-mal | |||||
3 Min. laufen | 4 Min. walken | 3 Min. laufen | |||||
2 Min. walken | 2 Min. laufen | 2 Min. walken | |||||
5 | 01. Mrz. 26 | Ruhetag | 03. Mrz. 26 | Ruhetag | 05. Mrz. 26 | Ruhetag | Ruhetag |
8-mal | 10-mal | 8-mal | |||||
3 Min. laufen | 4 Min. walken | 3 Min. laufen | |||||
1 Minute walken | 2 Min. laufen | 1 Minute walken | |||||
6 | 08. Mrz. 26 | Ruhetag | 10. Mrz. 26 | Ruhetag | 12. Mrz. 26 | Ruhetag | Ruhetag |
10-mal | 12-mal | 10-mal | |||||
3 Min. laufen | 3 Min. walken | 3 Min. laufen | |||||
1 Minute walken | 2 Min. laufen | 1 Minute walken | |||||
7 | 15. Mrz. 26 | Ruhetag | 17. Mrz. 26 | Ruhetag | 19. Mrz. 26 | Ruhetag | Ruhetag |
4-mal | 4-mal | 5-mal | |||||
5 Min. laufen | 5 Min. laufen | 5 Min. laufen | |||||
3 Min. walken | 3 Min. walken | 3 Min. walken | |||||
8 | 22. Mrz. 26 | Ruhetag | 24. Mrz. 26 | Ruhetag | 26. Mrz. 26 | Ruhetag | Ruhetag |
4-mal | 4-mal | 5-mal | |||||
8 Min. laufen | 8 Min. laufen | 8 Min. laufen | |||||
3 Min. walken | 2 Min. walken | 2 Min. walken | |||||
9 | 29. Mrz. 26 | Ruhetag | 31. Mrz. 26 | Ruhetag | 02. Apr. 26 | Ruhetag | Ruhetag |
4-mal | 4-mal | 3-mal | |||||
10 Min. laufen | 10 Min. laufen | 10 Min. laufen | |||||
2 Min. walken | 2 Min. walken | 2 Min. walken | |||||
10 | 05. Apr. 26 | Ruhetag | 07. Apr. 26 | Ruhetag | 09. Apr. 26 | Ruhetag | |
15 Min. laufen | Ruhetag | 15 Min. laufen | Ruhetag | ||||
5 Min. walken | |||||||
15 Min. laufen | |||||||
12. Apr. 26 | |||||||
Landshut Läuft! | |||||||
10 Km |

Bewegungsarmut betrifft immer mehr Menschen und wirkt sich negativ auf Körper und Geist aus. Um dem entgegenzuwirken, gehen wir am 12. April 2026 als "